United Kingdom · data residency · GBP
Cloud providers in United Kingdom
Every provider below has a data centre in United Kingdom on file, with the provider’s own page as the source. Prices are the provider’s published list prices in US$, converted for display, checked 16 Sept 2026.
- Providers with a United Kingdom region
- 11
- GPU plans
- 18
- VPS plans
- 26
Providers with a United Kingdom data centre
- Akamai Cloud (Linode)From $0.52/GPU-hr · Developer cloud · HQ United States
- Alibaba CloudFrom $19.00/mo · Hyperscaler · HQ China
- ContaboFrom $5.10/mo · Regional cloud · HQ Germany
- DigitalOceanFrom $24.00/mo · Developer cloud · HQ United States
- KamateraFrom $25.00/mo · Regional cloud · HQ United States
- Latitude.shFrom $1.68/GPU-hr · Regional cloud
- NebiusFrom $1.55/GPU-hr · GPU cloud · HQ Netherlands
- UpCloudFrom $0.66/GPU-hr · Developer cloud · HQ Finland
- UthoFrom $14.68/mo · Developer cloud · HQ India
- VultrFrom $1.67/GPU-hr · Developer cloud · HQ United States
- IBM CloudContact for pricing · Hyperscaler · HQ United States
GPU cloud prices — providers present in United Kingdom
Sorted by published price per GPU-hour. A provider appears here because it has a United Kingdom region; an individual plan may run in another region.
| # | Provider | Offer | On-demand | Spot | Committed | As published (original currency) · source | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akamai Cloud (Linode) | RTX 4000 Ada x1 1× RTX 4000 Ada Generation · 4 vCPU · 16 GB RAM · 500 GB disk | $0.52/GPU-hr | — | — | ||
| 2 | UpCloud | L4 x1 1× L4 · 8 vCPU · 64 GB RAM | $0.66/GPU-hr | — | — | ||
| 3 | UpCloud | L40S x1 1× L40S · 8 vCPU · 64 GB RAM | $1.26/GPU-hr | — | — | ||
| 4 | Akamai Cloud (Linode) | Quadro RTX 6000 x1 1× Quadro RTX 6000 · 8 vCPU (dedicated) · 32 GB RAM · 640 GB disk | $1.50/GPU-hr | — | — | ||
| 5 | Nebius | L40S x1 1× L40S | $1.55/GPU-hr | — | — | ||
| 6 | Vultr | L40S x1 1× L40S | $1.67/GPU-hr | — | — | ||
| 7 | Nebius | RTX PRO 6000 x1 | $1.80/GPU-hr | — | — | ||
| 8 | Vultr | GH200 x1 | $1.99/GPU-hr | — | — | ||
| 9 | UpCloud | H100 x1 1× H100 · 12 vCPU · 240 GB RAM | $2.03/GPU-hr | $2.02/GPU-hr | — | ||
| 10 | Vultr | A100 | $2.80/GPU-hr | — | — | ||
| 11 | Nebius | H100 x1 1× H100 | $3.85/GPU-hr | $2.15/GPU-hr | — | ||
| 12 | Nebius | H200 x1 1× H200 | $4.50/GPU-hr | $2.45/GPU-hr | — | ||
| 13 | UpCloud | B200 x1 1× B200 · 12 vCPU · 240 GB RAM | $5.10/GPU-hr | — | — | ||
| 14 | Nebius | B200 x1 1× B200 | $7.15/GPU-hr | $3.95/GPU-hr | — | ||
| 15 | Nebius | B300 x1 1× B300 | $7.85/GPU-hr | $4.30/GPU-hr | — | ||
| 16 | Vultr | B200 x8 8× B200 | Contact for pricing | — | $1.99/GPU-hr Committed (4-yr) | ||
| 17 | Vultr | H100 x8 8× H100 | Contact for pricing | — | $1.99/GPU-hr Committed (2-yr) | ||
| 18 | Vultr | MI300X x8 8× MI300X | Contact for pricing | $1.85/GPU-hr | — |
VPS prices — providers present in United Kingdom
| # | Provider | Plan | vCPU | RAM | Disk | Price | As published (original currency) · source | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabo | Cloud VPS 10 | 4 | 8 GB | 75 GB | $5.10/mo | EUR 4.5/mo | |
| 2 | Utho | Basic 2 vCPU / 4 GB, no disk (id 10336 | 2 shared | 4 GB | — | $14.68/mo | INR 1,410/mo | |
| 3 | Contabo | Cloud VPS 30 | 8 | 24 GB | 200 GB | $15.88/mo | EUR 14/mo | |
| 4 | UpCloud | Cloud Native 2c/4GB | 2 | 4 GB | — | $17.02/mo | EUR 15/mo + tax | |
| 5 | Utho | Basic 2 vCPU / 4 GB / 80 GB (id 10314 | 2 shared | 4 GB | 80 GB | $18.68/mo | INR 1,794/mo | |
| 6 | Alibaba Cloud | Simple Application Server 2c4g | 2 | 4 GB | 80 GB | $19.00/mo | USD 19/mo | |
| 7 | Vultr | Regular Performance 2vCPU/4GB | 2 shared | 4 GB | 80 GB | $20.00/mo | USD 20/mo + tax | |
| 8 | Akamai Cloud (Linode) | Linode 4 GB (Shared | 2 shared | 4 GB | 80 GB | $24.00/mo | USD 24/mo + tax | |
| 9 | DigitalOcean | Basic Droplet 2vCPU/4GB | 2 | 4 GB | 80 GB | $24.00/mo | USD 24/mo + tax | |
| 10 | Vultr | High Performance 2vCPU/4GB | 2 | 4 GB | 100 GB | $24.00/mo | USD 24/mo + tax | |
| 11 | Kamatera | Standard preset | 2 | 2 GB | 20 GB | $25.00/mo | USD 25/mo | |
| 12 | Utho | Dedicated CPU 2 vCPU / 4 GB / 80 GB (id 10308 | 2 dedicated | 4 GB | 80 GB | $28.67/mo | INR 2,754/mo | |
| 13 | UpCloud | Premium 2c/4GB | 2 | 4 GB | 50 GB | $29.49/mo | EUR 26/mo + tax | |
| 14 | Utho | Basic 4 vCPU / 16 GB, no disk (id 10354 | 4 shared | 16 GB | — | $37.41/mo | INR 3,594/mo | |
| 15 | Kamatera | Pro preset | 2 | 4 GB | 20 GB | $39.00/mo | USD 39/mo | |
| 16 | Akamai Cloud (Linode) | G8 Dedicated 4x2 | 2 dedicated | 4 GB | 40 GB | $51.10/mo | USD 0.07/hr + tax | |
| 17 | Contabo | Cloud VDS S (India | — | — | — | $55.19/mo | EUR 48.65/mo | |
| 18 | Alibaba Cloud | Simple Application Server 4c16g | 4 | 16 GB | 320 GB | $70.00/mo | USD 70/mo | |
| 19 | Utho | Dedicated CPU 4 vCPU / 16 GB, no disk (id 10359 | 4 dedicated | 16 GB | — | $74.39/mo | INR 7,146/mo | |
| 20 | UpCloud | Cloud Native 4c/16GB | 4 | 16 GB | — | $77.14/mo | EUR 68/mo + tax | |
| 21 | Akamai Cloud (Linode) | Linode 16 GB (Shared | 6 shared | 16 GB | 320 GB | $96.00/mo | USD 96/mo + tax | |
| 22 | Vultr | High Frequency 4vCPU/16GB | 4 | 16 GB | 384 GB | $96.00/mo | USD 96/mo + tax | |
| 23 | UpCloud | Premium 4c/16GB | 4 | 16 GB | 150 GB | $104/mo | EUR 92/mo + tax | |
| 24 | Vultr | Optimized General Purpose 4vCPU/16GB | 4 dedicated | 16 GB | 80 GB | $120/mo | USD 120/mo + tax | |
| 25 | DigitalOcean | General Purpose 4vCPU/16GB | 4 | 16 GB | 50 GB | $126/mo | USD 126/mo + tax | |
| 26 | Akamai Cloud (Linode) | G8 Dedicated 16x4 | 4 dedicated | 16 GB | 160 GB | $153/mo | USD 0.21/hr + tax |
Need capacity in United Kingdom?
Tell us the shape, region and term. We pass it to up to 3 matching providers.