India cloud providers & MSPs
19 providers headquartered in India, 9 of them listed as MeitY-empanelled with a linked source. For government and regulated workloads, data residency in India and MeitY empanelment usually matter as much as price.
GPU cloud from India-based providers
Per GPU-hour. Most list prices exclude 18% GST — see “+ tax” in each row.
| # | Provider | Offer | On-demand | Spot | Committed | As published · source | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarvislabs | L4 x1 1× L4 · 32 vCPU · 124 GB RAM | $0.44/GPU-hr | — | — | ||
| 2 | E2E Networks | L40S x1 1× L40S · 60 vCPU · 220 GB RAM | $1.20/GPU-hr | — | — | ||
| 3 | Cyfuture | L40S x1 1× L40S · 16 vCPU · 256 GB RAM | $1.29/GPU-hr | — | — | ||
| 4 | AceCloud | L40S x1 1× L40S · 16 vCPU · 64 GB RAM | $1.48/GPU-hr | — | — | ||
| 5 | Jarvislabs | A100 x1 1× A100 80GB · 16 vCPU · 112 GB RAM | $1.49/GPU-hr | — | — | ||
| 6 | Jarvislabs | RTX PRO 6000 x1 1× RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition · 28 vCPU · 160 GB RAM | $1.89/GPU-hr | — | — | ||
| 7 | Krutrim Cloud | A100 x1 1× A100 80GB · 24 vCPU · 96 GB RAM | $1.97/GPU-hr | — | $1.02/GPU-hr 1-yr reserved | ||
| 8 | Cyfuture | A100 x1 1× A100 80GB · 8 vCPU · 64 GB RAM | $2.06/GPU-hr | — | — | ||
| 9 | E2E Networks | A100 x1 1× A100 80GB · 16 vCPU · 115 GB RAM | $2.10/GPU-hr | — | — | ||
| 10 | Krutrim Cloud | H100 x1 1× H100 · 24 vCPU · 200 GB RAM | $2.22/GPU-hr | — | $1.80/GPU-hr 1-yr reserved | ||
| 11 | AceCloud | H100 x1 1× H100 · 26 vCPU · 250 GB RAM | $2.57/GPU-hr | — | — | ||
| 12 | E2E Networks | H100 x1 1× H100 · 26 vCPU · 250 GB RAM | $2.66/GPU-hr | $0.73/GPU-hr | $1.62/GPU-hr Committed (3-mo) | ||
| 13 | Cyfuture | RTX PRO 6000 x1 1× RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition · 16 vCPU · 128 GB RAM | $2.67/GPU-hr | — | — | ||
| 14 | Jarvislabs | H100 x1 1× H100 · 16 vCPU · 200 GB RAM | $2.69/GPU-hr | — | — | ||
| 15 | Cyfuture | MI300X x1 1× MI300X · 16 vCPU · 256 GB RAM | $2.86/GPU-hr | — | — | ||
| 16 | AceCloud | H200 x1 1× H200 · 16 vCPU · 128 GB RAM | $3.18/GPU-hr | — | — | ||
| 17 | E2E Networks | H200 x1 1× H200 · 30 vCPU · 375 GB RAM | $3.99/GPU-hr | — | — | ||
| 18 | Jarvislabs | H200 x1 1× H200 · 28 vCPU · 300 GB RAM | $3.99/GPU-hr | — | — | ||
| 19 | E2E Networks | B200 x1 1× B200 · 32 vCPU · 400 GB RAM | $6.99/GPU-hr | — | — | ||
| 20 | Neysa | H100 x1 1× H100 · 48 vCPU · 288 GB RAM · 1000 GB disk | Contact for pricing | — | $2.35/GPU-hr 3-yr reserved |
VPS from India-based providers
| # | Provider | Plan | vCPU | RAM | Disk | Price | As published · source | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MilesWeb | SM-L1 | 1 | 4 GB | 50 GB | $9.89/mo | INR 549/mo intro; renews 949 | |
| 2 | Utho | Basic 2 vCPU / 4 GB, no disk (id 10336 | 2 shared | 4 GB | — | $14.69/mo | INR 1,410/mo | |
| 3 | Yotta Infrastructure / Shakti Cloud | c4amd.Large | 2 | 4 GB | — | $16.66/mo | INR 2.19/hr | |
| 4 | Utho | Basic 2 vCPU / 4 GB / 80 GB (id 10314 | 2 shared | 4 GB | 80 GB | $18.70/mo | INR 1,794/mo | |
| 5 | MilesWeb | SM-W1 (Windows | 2 | 4 GB | 50 GB | $19.27/mo | INR 899/mo intro; renews 1849 | |
| 6 | Krutrim Cloud | CPU 1 vCPU/4 GB | 1 | 4 GB | — | $22.82/mo | INR 3/hr | |
| 7 | MilesWeb | SM-L3 | 4 | 16 GB | 200 GB | $24.48/mo | INR 999/mo intro; renews 2349 | |
| 8 | Utho | Dedicated CPU 2 vCPU / 4 GB / 80 GB (id 10308 | 2 dedicated | 4 GB | 80 GB | $28.70/mo | INR 2,754/mo | |
| 9 | Cyfuture | Cloud 4 vCPU / 16 GB (discounted | 4 | 16 GB | 200 GB | $34.50/mo | USD 34.5/mo | |
| 10 | AceCloud | S3a.large | 2 | 8 GB | — | $35.15/mo | INR 4.62/hr | |
| 11 | E2E Networks | C3.8GB | 4 dedicated | 8 GB | — | $35.66/mo | INR 3,422/mo + tax | |
| 12 | Utho | Basic 4 vCPU / 16 GB, no disk (id 10354 | 4 shared | 16 GB | — | $37.45/mo | INR 3,594/mo | |
| 13 | CtrlS Datacenters | small | 2 | 2 GB | 50 GB | $38.92/mo | INR 3,735/mo | |
| 14 | Yotta Infrastructure / Shakti Cloud | g4amd.1X-Large | 4 | 16 GB | — | $47.94/mo | INR 4,600/mo | |
| 15 | CtrlS Datacenters | medium | 2 | 4 GB | 100 GB | $54.82/mo | INR 5,260/mo | |
| 16 | AceCloud | S3a.xlarge | 4 | 16 GB | — | $56.20/mo | INR 5,393/mo | |
| 17 | Cyfuture | Cloud 4 vCPU / 16 GB (regular | 4 | 16 GB | 200 GB | $69.00/mo | USD 69/mo | |
| 18 | Utho | Dedicated CPU 4 vCPU / 16 GB, no disk (id 10359 | 4 dedicated | 16 GB | — | $74.47/mo | INR 7,146/mo | |
| 19 | CtrlS Datacenters | large | 4 | 8 GB | 100 GB | $80.97/mo | INR 7,770/mo | |
| 20 | CtrlS Datacenters | bxlarge | 8 | 16 GB | 200 GB | $146/mo | INR 14,040/mo | |
| 21 | AceCloud | S3a.4xlarge | 16 | 64 GB | — | Contact for pricing | Spec source |
Need a managed or MeitY-empanelled cloud?
Most Indian MSPs and data-centre operators quote privately. Tell us the workload, compliance needs and budget. The PalCloud team will reply with options. We don’t share your details with a provider without asking you first.
Get quotes from India cloud providers